
Topfit-Lauf 2021
Am 2. Mai 2021 veranstaltete der Topfit und der KLC den 3. Kaufbeurer Topfit - Lauf.
Der Kaufbeurer Topfit-Lauf fand erneut interaktiv und unter dem Motto „Kaufbeuren bewegt sich – Coronakonform" statt.
Die Gestaltung dieses Laufes war jedem Teilnehmer selber überlassen.
Informationen zur Anmeldung und zu den Ergebnissen des Laufes sind auf der Internetseite des Topfit-Club veröffentlicht.
Aus den Reihen des KLC hatten wir diesmal erfreulicherweise 32 Teilnehmer.
Weiter so!
Wir haben uns diesmal dafür entschieden, für alle Teilnehmer eine Urkunde zum selber herunterladen und ausfüllen bereitzustellen.
No images found.
Frauen und Seniorinnen | ||||||||
50m | 7,1 | Joachim Anneliese | 26.09.1981 | Lindau | ||||
75m | 10,7 | Joachim Anneliese | 27.05.1980 | Memmingen | ||||
100m | 13,1 | Haubold Katrin | 25.06.1975 | Kempten | ||||
200m | 26,3 | Haubold Katrin | 23.05.1975 | Kempten | ||||
400m | 57,9 | Haubold Katrin | 19.07.1975 | Kempten | ||||
800m | 02:10,2 | Haubold Katrin | 13.07.1975 | Frankfurt | ||||
1000m | 02:54,0 | Haubold Katrin | 19.04.1975 | Bad Aibling | ||||
1500m | 04:33,7 | Haubold Katrin | 09.08.1975 | Sindelfingen | ||||
3000m | 10:33,0 | Haubold Katrin | 01.05.1975 | Trostberg | ||||
5000m | 19:19,5 | Heiß Irmgard | 30.06./ 01.07.84 | Bamberg | ||||
10km Str. Lauf | 39:42,7 | Spazierer Magda | 24.09.1977 | Waldkraiburg | ||||
25km Lauf | 1:47:17,0 | Heiß Irmgard | 17.05.1981 | Göggingen | ||||
Marathon | 3:12:47,0 | Heiß Irmgard | 13.03.1983 | Kandel | ||||
3000m BG | 21:01,2 | Böhm Heidi | 27.10.1979 | Schwangau | ||||
21:01,2 | Slawik Christl | 27.10.1979 | Schwangau | |||||
5000m BG | 33:03,8 | Gräßle Sigrid | 21.06.1980 | Schwangau | ||||
5km Str. Geh. | 33:10,0 | Gräßle Sigrid | 23.05.1981 | Ichenhausen | ||||
5km Str. Manns. | 1:50:37,8 | Gräßle/Böhm/Slawik | 26.04.1980 | Ichenhausen | ||||
10km Str. Geh. | 1:07:17,0 | Gräßle Sigrid | 11.10.1980 | Landberg | ||||
100m Hürden | 18,18 | Joachim Anneliese | 11.09.1982 | Vaterstetten | ||||
4x100m | 53,0 | Weiß/Spazierer/Fritsch/Haubold | 24.07.1974 | Kaufbeuren | ||||
4x400m | 4:11,7 | Weiß/Spazierer/Fritsch/Haubold | 25.07.1974 | Kaufbeuren | ||||
3x800 | 7:19,4 | Haubold/Steinle/Spatzierer | 03.06.1978 | Trostberg | ||||
Hoch | 1,40 | Joachim Anneliese | 26.09.1981 | Lindau | ||||
Weit | 5,20 | Haubold Katrin | 30.04.1977 | Gersthofen | ||||
Kugel | 8,91 | Joachim Anneliese | 08.10.1983 | Lindau | ||||
Diskus | 29,22 | Joachim Anneliese | 09.07.1983 | Ottobeuren | ||||
Speer | 36,92 | Joachim Anneliese | 04.07.1981 | Schweinfurt | ||||
3-Kampf | 1.322P | Joachim Anneliese | 04.09.1983 | Augsburg | ||||
5-Kampf | 3.788P | Joachim Anneliese | 16.09.1984 | Kulmbach | ||||
7-Kampf | 3.664P | Joachim Anneliese | 18./19.09.81 | Memmingen | ||||
Weibliche Jugend | ||||||||
100m | 12,7 | Gerle Rita | 25.06.1975 | Kempten | ||||
200m | 26,7 | Haubold Katrin | 19.05.1973 | Marktoberdorf | ||||
400m | 58,3 | Haubold Katrin | 17.06.1973 | Augsburg | ||||
800m | 2.13,1 | Haubold Katrin | 15.07.1973 | Waldkraiburg | ||||
1000m | 3.19,0 | Spazierer Gabi | 27.04.1980 | Ingolstadt | ||||
1500m | 4:36,9 | Haubold Katrin | 23.06.1973 | Frankfurt | ||||
3000m | 10:56,9 | Spazierer Gabi | 04.05.1980 | Augsburg | ||||
weit | 5,44 | Haubold Katrin | 16.07.1972 | Biberach | ||||
Kugel | 7,76 | Haubold Katrin | 19.05.1973 | Marktoberdorf | ||||
Männer und Senioren | ||||||||
50m | 6,8 | Fehsenfeld Cord | 27.05.1980 | Memmingen | ||||
75m | 9,5 | Fehsenfeld Cord | 27.07.1980 | Illertissen | ||||
100m | 11,5 | Theis Wolfgang | 26.09.1971 | Augsburg | ||||
100m | 11,5 | Böhm Fred | 30.04.1970 | Rosenheim | ||||
200m | 23,4 | Böhm Fred | 30.04.1970 | Rosenheim | ||||
400m | 50,4 | Böhm Fred | 19.05.1977 | Friedrichshafen | ||||
800m | 01:55,7 | Schliwsky Rüdiger | 03.08.1977 | München | ||||
1000m | 02:30,0 | Schliwsky Rüdiger | 09.08.1977 | Augsburg | ||||
1500m | 03:59,7 | Schliwsky Rüdiger | 01.07.1973 | Deggendorf | ||||
1 Meile | 04:25,8 | Negele Wilfried | 25.07.1974 | Kaufbeuren | ||||
3000m | 08:25,4 | Dobler Konrad | 04.08.1976 | München | ||||
5000m | 14:43,2 | Dobler Konrad | 10.08.1977 | Ingolstadt | ||||
10000m | 30:12,0 | Dobler Konrad | 10.09.1977 | Bremen | ||||
25 km | 1:20:20 | Dobler Konrad | 09.04.1977 | Paderborn | ||||
25 km Mannschaft | 4:15:41 | Schwarz/Baur/Bader | 27.09.1980 | Bobingen | ||||
Marathon | 2:27:07 | Schwarz Peter | 26.10.1980 | Nauf-Brisach | ||||
Marathon Mannschaft | 7:45:25 | Schwarz/Baur/Bader | 23.03.1980 | Nürnberg | ||||
400m Hürden | 61,6 | Högg Matthias | 09.06.1974 | Kempten | ||||
3000m Hindernis | 09:34,8 | Högg Matthias | 18.05.1975 | München | ||||
1 Std. Laufen | 17.680m | Schwarz Peter | 25.04.1981 | Lindau | ||||
4 x 100m | 47,2 | Hildebrand/Kneitz/Lake/Theis | 19.09.1971 | Kempten | ||||
4 x 200m | 01:41,3 | Hildebrand/Kneitz/Negele/Theis | 26.09.1971 | Augsburg | ||||
4 x 400m | 03:42,0 | Theis/Negele/Dobler/Högg | 25.07.1974 | Kaufbeuren | ||||
4 x 800 | 08:11,6 | Rottach/Kneitz/Lake/Theis | 22.09.1971 | Kempten | ||||
4 x 800 | 08:11,6 | Schliwsky/Böhm/Högg/Dobler | 30.07.1977 | Kaufbeuren | ||||
3x1000m | 08:01,8 | Högg/negele/Böhm | 27.09.1975 | B.Wörishofen | ||||
4x1500m | 16:22,2 | Küchenmeister/Böhm/Dobler/Negele | 06.07.1975 | Weiden | ||||
5000m Bahngehen | 24:28,4 | Trinkwalder Bernhard | 07.06.1975 | Schwangau | ||||
10.000m Bahngehen | 49:09,8 | Gräßle Josef | 20.10.1979 | Lassing | ||||
20km Gehen | 1:41:51,3 | Gräßle Josef | 10.05.1980 | Baierbach | ||||
20km Gehem Mannschaft | 5:27:20,0 | Wörle/Trinkwalder/Ruprecht | 06.07.1974 | Grönenbach | ||||
50km Gehen | 4:49:08,0 | Gräßle Josef | 20.10.1979 | Lassing | ||||
1Std.Gehen | 11.225m | Wörle Robert | 22.06.1975 | Kaufbeuren | ||||
Weitsprung | 6,18 | Theis Wolfgang | 07.09.1971 | Kaufbeuren | ||||
Dreisprung | 11,56 | Wiesner Manfred | 19.08.1981 | Auerbach | ||||
Hochsprung | 1,58 | Schliwsky Rüdiger | 29.10.1971 | München | ||||
Kugel | 10,56 | Wiesner Manfred | 31.05.1981 | Illertissen | ||||
Diskus | 30,94 | Wiesner Manfred | 21.06.1981 | Augsburg | ||||
Speer | 41,32 | Weiß Hans | 23.06.1973 | Ingoldstadt | ||||
5 Kampf | 2325 | Wiesner Manfred | 29.09.1980 | Memmingen | ||||
Männliche Jugend | ||||||||
100m | 11,9 | Flaschka Elmar | 08.05.1975 | Reute | ||||
200m | 23,9 | Flaschka Elmar | 25.05.1975 | Memmingen | ||||
400m | 50,4 | Böhm Fred | 04.07.1976 | Bogen | ||||
800m | 01:55,1 | Böhm Fred | 12.06.1976 | Erlangen | ||||
1000m | 02:31,2 | Böhm Fred | 22.05.1976 | Insbruck | ||||
1500m | 04:06,6 | Böhm Fred | 15.06.1975 | Bad Aibling | ||||
3000m | 08:37,0 | Dobler Konrad | 30.07.1975 | Bad Aibling | ||||
5000m | 15:01,2 | Dobler Konrad | 26.07.1975 | Augsburg | ||||
10000m | 41:11,4 | Dreyer Thomas | 04.05.1980 | Augsburg | ||||
25 km | 1:49:02,0 | Dreyer Thomas | 05.04.1980 | Opfingen | ||||
Marathon | 3:10:44,0 | Dreyer Thomas | 26.10.1980 | Neuf-Brisach | ||||
400m Hürden | 65,3 | Flaschka Elmar | 25.05.1975 | Memmingen | ||||
1500m Hindernis | 04:39,3 | Högg Norbert | 05.10.1973 | Kempten | ||||
Wintercross 4,6 km | 20:28:0 | Fischer Georg | 30.01.2021 | Kaufbeuren |
Der KLC bietet seinen Mitgliedern verschiedene kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Aktivitäten an. Unter anderem werden Theaterbesuche, Besichtigungen, Bergwanderungen, Sportwochenenden sowie Zeltlager und verschiedene Vereinsfeste durchgeführt.
Wir bemühen uns alle Mitglieder zusammen zu führen und sportlich und persönlich zu integrieren.
Nachstehend einige Impressionen aus unserem Vereinsleben:
Sie können den KLC folgendermaßen erreichen:
|
Kaufbeurer Leichathletik-Club e.V. Postfach 1536 87575 Kaufbeuren Kaufbeurer Leichathletik-Club e.V. Hausnerweg 26 87600 Kaufbeuren |
---|---|
![]() |
+49 8341 73003 |
![]() |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |